产品类别
您当前的位置:首页 > 产品中心 > HSV - 高速摄像机 > i-SPEED 3系列
i-SPEED DF

i-SPEED DF是专门为粒子图像测速技术应用(PIV)而设计的专用产品。独特的双脉冲系统允许两个脉冲信号通过同步信号输出线同时被发送出去。当使用一个标准的时序发生器时,i-speed DF可以使激光图像信号在1微秒的帧幅间隔时间内完成两次曝光,从而创建PIV分析对比图。凭借着优良的产品特性,i-SPEED DF已融入世界一流PIV软件系统供应商的硬件匹配库,例如:Dantec,La Vison,Xcitex …
产品特性
• 高分辨率1280x1024像素传感器
• 超高灵敏感光度:单色 5,000 / 4,0000;彩色1,600/12,800
• 像素大小21μm
• 最大拍摄帧速率300,000 fps
• 1μs全局曝光电子快门
• 双镜头可用于激光同步模式
• 可远程访问操作摄像机,获得专利的CDU手操面板
• i-CHEQ外部可视状态指示灯
• i-FUCUS电子功能,用以确定镜头的焦点深度和焦点
• 经济模式 -- 16 x 9的纵横比例设置
• 能测量距离、速度、加速度、角度、角速度和角加速
• 相位锁能让多台摄像机进行同步拍摄
i-SPEED DF (高质量) HQ模式,4GB内置闪存条件下 | |||
帧速率 | 分辨率 | 可拍摄帧幅数 | 可拍摄时长 |
1 | 1280x1024 | 2,447 | 2447 |
25 | 1280x1024 | 2,447 | 97.88 |
100 | 1280x1024 | 2,447 | 24.47 |
150 | 1280x1024 | 2,447 | 16.313 |
200 | 1280x1024 | 2,447 | 12.235 |
300 | 1280x1024 | 2,447 | 8.157 |
400 | 1280x1024 | 2,447 | 6.118 |
500 | 1280x1024 | 2,447 | 4.894 |
1,000 | 1280x1024 | 2,447 | 2.447 |
1,500 | 1280x1024 | 2,447 | 1.631 |
2,000 | 1280x1024 | 2,447 | 1.224 |
3,000 | 1068x800 | 3,767 | 1.256 |
i-SPEED DF (快速高质量) QS模式,4GB内置闪存条件下 | |||
帧速率 | 分辨率 | 可拍摄帧幅数 | 可拍摄时长 |
100,000 | 108x80 | 372,522 | 3.725 |
125,000 | 84x60 | 638,625 | 5.109 |
150,000 | 72x52 | 859,667 | 5.731 |
i-SPEED DF (双曝光-插帧) SIF模式,4GB内置闪存条件下 | |||
帧速率 | 分辨率 | 可拍摄帧幅数 | 可拍摄时长 |
3,000 | 1104x828 | 3,521 | 1.174 |
4,000 | 948x708 | 4,795 | 1.199 |
5,000 | 840x628 | 6,101 | 1.22 |
7,500 | 672x504 | 13,587 | 1.267 |
10,000 | 564x420 | 13,587 | 1.359 |
15,000 | 456x340 | 20,759 | 1.384 |
20,000 | 384x288 | 29,103 | 1.455 |
30,000 | 300x224 | 47,895 | 1.596 |
40,000 | 252x188 | 67,937 | 1.698 |
50,000 | 216x160 | 93,130 | 1.863 |
75,000 | 168x124 | 154,502 | 2.06 |
100,000 | 132x96 | 253,992 | 2.54 |
150,000 | 96x72 | 465,653 | 3.104 |
200,000 | 84x60 | 638,610 | 3.193 |
300,000 | 48x36 | 1,862,613 | 6.208 |
选 项
图像传感器 彩色 / 单色
内存 4 GB (标配) / 8 GB / 16 GB
外壳 标准/ Hi-G
保修 1年 (标配) / 2年